Valmistame eritellimusel veekindlast vineerist transpordikohvreid ning -kaste (flight case). Lisaks pakume ka formaatsaagimise teenust ning müüme kastide detaile.
Transpordikohvrid ja kastid:
- esitlus- ja valgustehnikale
- arvutitele ja mõõtetehnikale
- helitehnikale
Detailide hinnakiri
| Tootekood | Nimetus | Ühik | Hind |
| 0100 | L-latt (4m) 30 x 30 mm | jm | 4 |
| 0300 0581 | Hübriid 6,8 (kaane profiil) Hübriid 9,5 (kaane profiil) | jm | 4 4,85 |
| 0600 | T-latt | jm | 7,10 |
| 6108 | Räki siin | jm | 11,80 |
| 6010/1 | Siini mutter | tk | 0,30 |
| 6010/2 | Siini polt (must) | tk | 0,25 |
| 6010/3 | Siini plastseib (must) | tk | 0,20 |
| c1374z | Munanurk 74 | tk | 3 |
| c1373z | Munanurk 67 | tk | 2,75 |
| c1359z | Munanurk 51 | tk | 2,60 |
| c1375z | Suur muna (hark) | tk | 2,50 |
| c1351z | Väike muna (hark) | tk | 2 |
| 1130 | Sile nurk väike (kaanele) | tk | 2 |
| c0675z | Sile nurk (hark) | tk. | 1,44 |
| B1121z | L-nurk 30 x 30 | tk | 0,55 |
| H7165-10z | Suur sang | tk | 9,90 |
| H7159z | Väike sang | tk | 7,55 |
| H1053z | Pinnapealne sang (kroom) | tk | 6,90 |
| 4200 | Kohvri sang | tk | 19,80 |
| L944/537MOL3z | Suur lukk | tk | 20,90 |
| L907/928z | Keskmine lukk | tk | 11.30 |
| L904/914z | Väike lukk | tk | 14,50 |
| L0914z | X-lukk | tk | 8,70 |
| LO-1652A/A-42c | Kohvri lukk (suur) Osaka | tk | 14,35 |
| LO-1645A/A-42c | Kohvri lukk (keskmine) Osaka | tk | 13,65 |
| LO-1614A/A-42c | Kohvri lukk (väike) Osaka | tk | 6,10 |
| L0565z | Lukk taba-aasaga | tk | 2,75 |
| W0990 | Ratas 100 mm | tk | 16 |
| W0985 | Ratas piduriga 100 mm | tk | 22 |
| W8075z | Nurga ratas sisene 80 mm | tk | 28 |
| W8675/HD | Nurga ratas sisene 80 mm kasti nurka | tk | 28 |
| W8375z | Nurga ratas väline 80 mm kasti nurka | tk | 27 |
| W0964z | Ratta pesa | tk | 3,96 |
| F0620z | Stack jalg (mamma) | tk | 2,30 |
| F0615z | Stack jalg (papa) | tk | 2,30 |
| F1686/20 | Kummijalg 20 mm | tk | 1 |
| F1686 | Kummijalg 15 mm | tk | 0,90 |
| F1693 | Kummijalg 10 mm | tk | 0,60 |
| P1995ez | Kohvri hing tugevdatud | tk | 2,30 |
| P1990z | Kohvri hing | tk | 1,70 |
| P0625z | Lahtikäiv hing | tk | 3,50 |
| D0558z | Kaane tugi suur | tk | 10,20 |
| D0597z | Kaane tugi väike | tk | 9,35 |
| 8005 8010 8015 8020 8030 8050 | Porolon 5 mm Porolon 10 mm Porolon 15 mm Porolon 20 mm Porolon 30 mm Porolon 50 mm | m2 | 9 18 27 36 53 84 |
| 8830 8840 | Muna porolon 30 mm Muna porolon 40 mm | m2 | 20 24 |
| M6900 | Liim aerosool | 0,6 L | 20 |
| SG-91510GE SG-91514GE | Needid 11mm Needid 14mm | tk | 0,08 0,09 |
